Club
Giải Phong Cách
2023
| Home | Away | All | ||||
| Played | 9 | 14 | 23 | |||
| Wins | 3 | 7 | 10 | |||
| Draws | 1 | 5 | 6 | |||
| Losses | 5 | 2 | 7 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.6 | 14 | 2.1 | 30 | 1.9 | 44 |
| Goals Conceded | 1.9 | 17 | 1.1 | 15 | 1.4 | 32 |
| Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.4 | 6 | 0.3 | 8 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots on Goal | 0 | 0 | 0 | |||
1 Danh hiệu
Club
2023
Thêm tin thủ công hoặc dùng AI tạo từ dữ liệu đội bóng.
Bạn có chắc muốn vô hiệu hóa đội này không? Bạn có thể bật lại sau. Không thể xóa hoàn toàn câu lạc bộ.